成都明峰实业有限公司
​​​​​​​Chengdu MingFeng Industrial Co.,Ltd
028-87695995
订购热线电话:
20年水处理设备生产厂商
前沿科技 卓越品质 你身边的供水专家
产品分类
轴流泵

轴流泵

0.00
0.00
  

一、产品特点:

QSZ轴流式、QSH混流式潜水电泵是我公司根据江苏省水利厅下达的中小型机电排灌站技术改造科研项目,自行开发设计具有自主知识产权的一种新颖的机电排灌设备。水泵扬程2.8-15、流量250-3600m3/h、功率11-75KW、口径200-700mm,排灌面积60-300公顷左右;主要应用于农田排灌、中小型机电排灌站、应急抗旱防汛、城市供排水站等。

二、工作性能表

额定流量(m3/h) 额定扬程(m) 功率(KW) 机组效率(%) 额定电流(A)
轴流泵 300QSZ-3.4-13 800 3.4 13 60 30
300QSZ-5.4-18.5 800 5.4 18.5 63 42
300QSZ-2.7-18.5 1500 2.7 18.5 63 42
350QSZ-5-30 1250 5 30 64 63
350QSZ-7.8-37 1170 7.8 37 64 80
400QSZ-4-30 1600 4 30 64 63
400QSZ-5.4-37 1600 5.4 37 64 80
500QSZ-3-30 2250 3 30 64 63
500QSZ-4-40 2250 4 40 64 85
500QSZ-6.3-55 2150 6.3 55 64 120
500QSZ-4.3-55 2700 4.3 55 64 120
500QSZ-3.8-55 2880 3.8 55 64 120
600QSZ-2.6-55 2880 2.6 55 64 120
600QSZ-4.2-65 2880 4.2 65 64 136
600QSZ-6.3-75 2650 6.3 75 64 160
700QSZ-5.5-75 3250 5.5 75 64 160
700QSZ-4.2-75 4200 4.2 75 64 160
混流泵 250QSH-5.5-11 450 5.5 11 60 26
150QSH-10-11 260 9 11 58 26
150QSH-12-11 210 12 11 58 26
150QSH-16-11 160 15 11 58 26
200QSH-8-15 320 8 15 59 35
200QSH-12-15 260 12 15 59 35
150QSH-16-15 210 16 15 59 35
250QSH-8-18.5 450 8 18.5 61 42
200QSH-12-18.5 300 12 18.5 61 42
150QSH-16-18.5 220 16 18.5 58 42
250QSH-8-22 540 8 22 61 50
200QSH-12-22 420 12 22 61 50
150QSH-16-22 260 16 22 58 50
300QSH-8-25 750 8 25 64 54
250QSH-12-30 540 12 30 64 64
300QSH-12-37 750 12 37 64 80
250QSH-15-37 450 15 37 64 64
350QSH-10-40 980 10 40 64 86
350QSH-10-45 1100 10 45 64 95
250QSH-15-45 650 15 45 64 95
300QSH-16-55 1000 16 55 64 136

PRODUCT CATEGORY