成都明峰实业有限公司
​​​​​​​Chengdu MingFeng Industrial Co.,Ltd
028-87695995
订购热线电话:
20年水处理设备生产厂商
前沿科技 卓越品质 你身边的供水专家
产品分类
YCB系列圆弧齿轮泵

YCB系列圆弧齿轮泵

0.00
0.00
  

一、产品使用范围:

适用于输送不含固体颗粒和纤维、无腐蚀性、温度不高于80℃、粘度为5-1500cst的润滑油或性质类似润滑油的其他液体,并适用于液压传动系统。

二、产品用途:

在输送系统中可作传输、增压泵;

在燃油系统中可作输送、加压、喷射的燃油泵;

在液压传动系统中可作提供液压动力的液压泵;

在一切工业领域中,均可作润滑油泵用。

三、工作性能表

型号 流量(m3/h) 转速(r/min) 口径(mm) 排出压力(Mpa) 必需汽蚀余量(m) 效率(%) 电动机 重量(kg)
频率(Hz) 功率(KW) 型号
YCB0.6-0.6 0.6 910 Φ25 0.6 5.5 32 50 0.75 Y90S-6 38
1 1390 0.6 5.5 32 50 0.75 Y80L2-4
0.7 1130 0.6 5.5 32 60 0.75 Y90S-6
1.2 1710 0.6 5.5 32 60 0.75 Y80L2-4
YCB1.6-0.6 1.6 910 Φ32 0.6 5.5 42 50 0.75 Y90S-6 43
2.5 1400 0.6 5.5 42 50 1.1 Y90S-4
1.9 1130 0.6 5.5 42 60 1.1 Y90L-6
3 1710 0.6 5.5 42 60 1.5 Y90L-4
YCB2.5-0.6 3.3 940 Φ32 0.6 5 60 50 1.5 Y100L-6 43
5 1420 0.6 5 60 50 2.2 Y100L1-4
4 1150 0.6 5 60 60 1.5 Y100L-6
6 1730 0.6 5 60 60 2.2 Y100L1-4
YCB3.3-0.6 3.3 940 Φ40 0.6 5 60 50 1.5 Y100L-6 65
5 1420 0.6 5 60 50 2.2 Y100L1-4
4 1150 0.6 5 60 60 1.5 Y100L-6
6 1730 0.6 5 60 60 2.2 Y100L1-4
YCB4-0.6 4 940 Φ50 0.6 5 60 50 1.5 Y100L-6 66
6 1420 0.6 5 60 50 2.2 Y100L1-4
4.8 1150 0.6 5 60 60 2.2 Y100L-6
7.2 1730 0.6 5 60 60 3 Y100L2-4
YCB8-0.6 8 960 Φ65 0.6 5 61 50 3 Y132S-6 117
12 1440 0.6 5 61 50 5.5 Y132S-4
9.6 1170 0.6 5 61 60 4 Y132M2-6
14.1 1750 0.6 5 61 60 5.5 Y132M-4
YCB10-0.6 10 960 Φ65 0.6 5 62 50 4 Y132M1-6 130
15 1440 0.6 5 62 50 5.5 Y132S-4
12 1170 0.6 5 62 60 5.5 Y132M2-6
18 1750 0.6 5 62 60 7.5 Y132M-4
YCB20-0.6 20 970 Φ80 0.6 5 68 50 7.5 Y160M-6 216
24 1170 0.6 5 68 60 11 Y160M-4
YCB25-0.6 25.5 970 Φ100 0.6 5.5 69 50 11 Y160L-6 223
30 1170 0.6 5.5 69 60 11 Y160M-4
YCB30-0.6 30 970 Φ100 0.6 5.5 70 50 11 Y160L-6 288
36 1180 0.6 5.5 70 60 15 Y160L-6
YCB40-0.6 40 970 Φ125 0.6 5.5 72 50 15 Y180L-6 354
48 1183 0.6 5.5 72 60 18.5 Y180M-6

PRODUCT CATEGORY