成都明峰实业有限公司
​​​​​​​Chengdu MingFeng Industrial Co.,Ltd
028-87695995
订购热线电话:
20年水处理设备生产厂商
前沿科技 卓越品质 你身边的供水专家
产品分类
ZJQ型潜水渣浆泵

ZJQ型潜水渣浆泵

0.00
0.00
  
一、产品概述
ZJQ型潜水渣浆泵为水泵与电机同轴一体,工作时通过电机轴带动水泵叶轮旋转,将能量传递给浆体介质,使之产生一定的流速,带动固体物流动,实现浆体的输送。

二、产品特点
1、 整机为干式电机下泵式结构。电机采用机械密封保护,能有效地防止高压水和杂质进入电机内腔。
2、 除主叶轮外,还设有搅拌叶轮,能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
3、 叶轮、搅拌叶轮等主要过流部件采用高耐磨材质制造,耐磨损、耐腐蚀、无堵塞、排污能力强,能有效地通过较大的固体颗粒。
4、 不受吸程限制,吸渣效率高,清淤更彻底。
5、 无需配备辅助真空泵,投资更低廉。
6、 无需配备辅助搅拌或喷击装置,操作更简便。
7、 电机潜入水下,无需建设复杂的地面保护和固定装置,管理更便易。
8、 搅拌叶轮直接接触沉积面,通过下潜深度控制浓度,因而浓度控制更自如。
9、 设备直接潜入水下工作,无噪音及震动,现场更整洁。

三、工作性能表
型号 流量 扬程 转速 轴功率 电机功率
m3/h m r/min kw kw
50ZJQ-90-55-B 52 61 1450 20.5 22
90 55 24.9 30
100 53 26.2 30
50ZJQ-60-24-B 35 27 980 6.1 7.5
60 24 7.3 7.5
65 23.5 7.7 7.5
65ZJQ-80-22-K 49 25.5 1450 7.5 11
81 22.4 9.7 15
52 29.5 9.3 15
65ZJQ-50-28-K 95.5 20.5 1450 10.7 18.5
50.8 28.5 8.7 18.5
85 24.5 11.1 18.5
65ZJQ100-22-K 101 22.5 1450 12.3 22
106 23.5 13.6 22
65ZJQ-55-10-K 26.6 12.5 980 2 4
55.8 10.5 3.1 5.5
65.5 9.5 5.4 7.5
65ZJQ58-30-K 38 34.5 1450 8.2 18.5
58 32 9.7 18.5
98 26 13.4 18.5
65ZJQ-38-13-K 25 15 960 2.3 5.5
38 13.5 2.7 5.5
64 11 3.7 5.5
65ZJQ-50-25-K 34 28 1450 6 15
52 25.8 7.1 15
88 21 9.8 15
65ZJQ34-11-K 23 12 960 1.7 4
34 11 2 4
58 9 2.7 4
65ZJQ50-13-B 29 15.2 960 2.6 5.5
51 13.9 3.5 5.5
64 13.1 4.2 5.5
65ZJQ-80-32-B 44 35.6 1450 9.1 18.5
79 32.6 12.8 18.5
99 30.7 15.4 22
65ZJQ-90-24-B 47 27.1 960 7.4 11
92 24.1 10 15
104 23.5 10.7 15
65ZJQ-140-57-B 71 63.2 1450 26.2 37
141 57.5 35.6 45
159 54.5 38.1 45
80ZJQ-145-41-k 105 45.5 1450 25 45
144 41.4 27.9 45
201 32.5 32.8 45
80ZJQ-90-17-k 69 19.5 970 7 15
94 17.8 7.8 15
132 14 9.3 15
80ZJQ-132-34-k 96 38 1450 19.3 37
132 34.5 21.5 37
184 27.3 25.3 37
80ZJQ-96-15-k 63 16.4 970 5.4 11
86 15 6 11
121 11.8 7.2 11
80ZJQ-150-42-B 86 47.1 1450 23.3 30
151 42 28.5 37
167 39.9 29.3 37
型号 流量 扬程 转速 轴功率 电机功率
m3/h m r/min kw kw
50ZJQ-90-55-B 52 61 1450 20.5 22
90 55 24.9 30
100 53 26.2 30
50ZJQ-60-24-B 35 27 980 6.1 7.5
60 24 7.3 7.5
65 23.5 7.7 7.5
65ZJQ-80-22-K 49 25.5 1450 7.5 11
81 22.4 9.7 15
52 29.5 9.3 15
65ZJQ-50-28-K 95.5 20.5 1450 10.7 18.5
50.8 28.5 8.7 18.5
85 24.5 11.1 18.5
65ZJQ100-22-K 101 22.5 1450 12.3 22
106 23.5 13.6 22
65ZJQ-55-10-K 26.6 12.5 980 2 4
55.8 10.5 3.1 5.5
65.5 9.5 5.4 7.5
65ZJQ58-30-K 38 34.5 1450 8.2 18.5
58 32 9.7 18.5
98 26 13.4 18.5
65ZJQ-38-13-K 25 15 960 2.3 5.5
38 13.5 2.7 5.5
64 11 3.7 5.5
65ZJQ-50-25-K 34 28 1450 6 15
52 25.8 7.1 15
88 21 9.8 15
65ZJQ34-11-K 23 12 960 1.7 4
34 11 2 4
58 9 2.7 4
65ZJQ50-13-B 29 15.2 960 2.6 5.5
51 13.9 3.5 5.5
64 13.1 4.2 5.5
65ZJQ-80-32-B 44 35.6 1450 9.1 18.5
79 32.6 12.8 18.5
99 30.7 15.4 22
65ZJQ-90-24-B 47 27.1 960 7.4 11
92 24.1 10 15
104 23.5 10.7 15
65ZJQ-140-57-B 71 63.2 1450 26.2 37
141 57.5 35.6 45
159 54.5 38.1 45
80ZJQ-145-41-k 105 45.5 1450 25 45
144 41.4 27.9 45
201 32.5 32.8 45
80ZJQ-90-17-k 69 19.5 970 7 15
94 17.8 7.8 15
132 14 9.3 15
80ZJQ-132-34-k 96 38 1450 19.3 37
132 34.5 21.5 37
184 27.3 25.3 37
80ZJQ-96-15-k 63 16.4 970 5.4 11
86 15 6 11
121 11.8 7.2 11
80ZJQ-150-42-B 86 47.1 1450 23.3 30
151 42 28.5 37
167 39.9 29.3 37

PRODUCT CATEGORY